|
|
|---|
平成19年度福岡県中学生大会
−予選リーグ−
−大会日程−
| aパート | bパート | |||||||||||||
| つくし | 城南 | 玄海 | 浮羽 | 順位 | 鞘ケ谷 | みやけ | 帆柱 | 中鶴 | 順位 | |||||
| ぎんなん | ||||||||||||||
| つくし | ○ | ○ | ○ | 1 | 鞘ケ谷 | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||
| 58-12 | 17-14 | 55-14 | 48-0 | 41-0 | 12-5 | |||||||||
| 城南 | ● | ● | ○ | 3 | みやけ | ● | ● | ● | 4 | |||||
| ぎんなん | 12-58 | 7-45 | 22-21 | 0-48 | 0-24 | 14-36 | ||||||||
| 玄海 | ● | ○ | ○ | 2 | 帆柱 | ● | ○ | ○ | 2 | |||||
| 14-17 | 45-7 | 50-0 | 0-41 | 24-0 | 26-17 | |||||||||
| 浮羽 | ● | ● | ● | 4 | 中鶴 | ● | ○ | ● | 3 | |||||
| 14-55 | 21-22 | 0-50 | 5-12 | 36-14 | 17-26 | |||||||||
| cパート | dパート | |||||||||||||
| かしい | 大宰府 | 筑紫ケ丘 | ヤング | 順位 | 草ケ江 | 片江 | 春日 | りんどう | 順位 | |||||
| ウェーブ | ||||||||||||||
| かしい | ○ | ○ | ○ | 1 | 草ケ江 | ○ | ○ | ● | 2 | |||||
| 114-0 | 54-0 | 60-5 | 79- 0 | 24-12 | 12-14 | |||||||||
| 大宰府 | ● | ● | ● | 4 | 片江 | ● | ● | ● | 4 | |||||
| 0-114 | 7-52 | 7-81 | 0-79 | 17-48 | 0-101 | |||||||||
| 筑紫ケ丘 | ● | ○ | ○ | 2 | 春日 | ● | ○ | ● | 3 | |||||
| 0-54 | 52-7 | 21-10 | 12-24 | 48-17 |
10-62 | |||||||||
| ヤング | ● | ○ | ● | 3 | りんどう | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||
| ウェーブ | 5-60 | 81-7 | 10-21 | 14-12 | 101-0 | 62-10 | ||||||||
−予選リーグ−
−全日程・結果−
| −決勝トーナメント− | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位グループ | 2位グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 14 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38 | 28 | 5 | 22 | 5 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| つ | 鞘 | か | り | 玄 | 帆 | 筑 | 草 | ||||||||||||||||||||||||
| く | ヶ | し | ん | 海 | 柱 | 紫 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||